eGuard
effizient
individuell gestaltbar
flexibel
Das System eGuard erfasst die Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge mittels integriertem Radarsensor.
Bei Überschreitung des eingestellten Geschwindigkeitsschwellwertes wird der Fahrer durch die eGuard Hochleistungs-LED-Flasher aktiv gewarnt.
Die direkte visuelle Rückmeldung sensibilisiert den Verkehrsteilnehmer für die kommende Gefahrensituation.
Beispiele
Technische Daten
| Hochleistungs-LED | Hochleistungs-LED (monochrom), Tricolor (rot, gelb, grün) optional | |
| Flex-Display | Ein- oder zweizeiliger LED-Text | |
| Sensortyp | Mikrowelle | |
| Frequenz | Typ. 24.125GHz | |
| Ausgangsleistung | 5mW | |
| Radarreichweite | Min. 80m; Typ. 100m; Max. 120m (Pkw) | |
| Geschwindigkeitsmessbereich | 3 bis 199km/h oder 2 bis 130mph | |
| Messauflösung | 1km/h | |
| Einheiten | Metrisch oder Englisch | |
| Speichergröße | 512kB (RAM gepuffert) | |
| Datenformat | V-Eintritt, V-Austritt (optional), Datum, Uhrzeit (Einzelfahrzeugerfassung) | |
| Datenübertragungsrate | bis zu 115200 Baud | |
| Kommunikation | Bluetooth® | |
| Bluetooth®-Reichweite | frontal bis zu 100 m (Sichtkontakt) | |
| Funktionsüberwachung | vor Ort mit Smartphone | |
| Einstellungen | mit DataCollector oder Android Smartphone/Tablet | |
| Installationswinkel | Horizontal 0° bis 5°; Vertikal 0° | |
| Temperaturbereich | -20°C bis +50°C | |
| Gewicht | DSD light/smart 6kg; DSD pro 7.5kg | |
| Abmessungen (BxHxT) | 527 x 806 x 51mm | |
| Gehäusematerial | Luran ASA | |
| Weitere Eigenschaften | ||
| Update | Flash Update möglich | |
| Webapps | weitere Funktionen können im WebApp Shop erworben bzw. aktiviert werden | |
| Software | ||
| myTrafficData | web-basierte Software für Berichterstellung und Datenmanagement | |
| Energieversorgung | ||
| PowerPack | 12V/18Ah wiederaufladbarer Akku inkl. Anschlusskabel | |
| PowerUnit | 100 bis 240VAC Netzteil inkl. 12V/7Ah wiederaufladbarem Akku | |
| SolarPowerUnit | hocheffektiver Solarladeregler inkl. 12V/18Ah wiederaufladbarem Akku | |
| SolarSystem | 50/85W Solarpanel | |
| Installation | ||
| Masthalterung flach | verzinkte Masthalterung | |
| Masthalterung tief | verzinkte Masthalterung inkl. Aufnahmefach für Energieversorgung | |
| Zubehör | ||
| DataCollector | Handterminal für Geräteeinstellung und Datenübertragung | |
| Smartphone | Smartphone mit Android Betriebssystem und Class1 Bluetooth® Modul | |
| Stativ | Schweres Stahlstativ oder leichtes Aluminiumstativ für den Kurzzeiteinsatz | |
| Schlösser | Solide Stahlschlösser | |


